Під замовлення
Deye RW-F5.3-1H3 — AIO-система 5 кВт однофазний інвертор + акумулятор 5,3 кВт·год
- Потужність5 кВт
- Напруга51,2 В
- Кількість фаз1

Сумніваєтесь у сумісності? Запитайте інженера — перевіримо, чи підійде модель до вашої системи.
Інвертор Deye 6 кВт, акумулятори SE-F5 Pro-C та SE-F16-C і готові комплекти — в наявності, з монтажем під ключ.
Deye AI-W5.1-8K-SG01LP1-EU — гібридний інвертор на 8 кВт для систем зберігання енергії Deye ESS. Він зводить в одну систему сонячні панелі, батареї та мережу і розрахований на будинки й невеликі комерційні об'єкти.
Два незалежні MPPT-трекери дають змогу ефективно збирати енергію з панелей, розміщених під різними кутами або частково затінених. Інвертор сумісний із літій-залізо-фосфатними модулями серії AI-W5.1-B у діапазоні 43,2–57,6 В, а струм заряду й розряду досягає 190 А. Рекомендована ємність батарей — від 10 кВт·год.
Вбудований менеджмент енергопотоків автоматично розподіляє енергію між панелями, акумуляторами, мережею та споживачами. Доступні резервний, автономний і мережевий режими роботи.
Батарея має гарантію 10 років, інвертор — 5 років. Під час підбору перевірте схему підключення вашого об'єкта до мережі.
Ціна актуальна на 15.11.2026. Наявність і терміни поставки уточнюйте у менеджера — відповідаємо протягом 15 хвилин у робочий час.
| Виробник | Deye |
| Тип інвертора | Гібридні інвертори |
| Модель | AI-W5.1- 8P3-EU-B |
| Номінальна вихідна потужність/потужність ДБЖ (Вт) | 8000 / 8000 |
| Вихідна частота та напруга змінного струму | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400В змінного струму |
| Тип мережі | Трифазна |
| Рекомендована енергетична конфігурація | 10 кВт*год (мін.) |
| Макс. Струм заряджання/розряджання (А) | 190 |
| Робоча напруга акумулятора (В) | 43.2 ~ 57.6 |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ступінь захисту корпусу IP | IP55 (після складання) |
| Сертифікація системи | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 |
| Гарантія | Акумулятор на 10 років (інвертор на 5 років) |
| Макс. Вхідна потужність фотоелектричної системи (Вт) | 10400 |
| Номінальна вхідна напруга фотоелектричної системи (В постійного струму) | 550 (160~800) |
| Пускова напруга постійного струму (В постійного струму) | 160 |
| Діапазон напруги MPPT (В постійного струму) | 200~650 |
| Діапазон постійної напруги при повному навантаженні (В) | 350~650 |
| Макс. Вхідний струм фотоелектричної системи (А) | 13+13 |
| Струм короткого замикання PV (А) | 17+17 |
| Кількість трекерів MPP | 2 |
| Пікова потужність (поза мережею) | 2 рази від номінальної потужності, 10 с |
| Коефіцієнт потужності | від 0,8 випередження до 0,8 відставання |
| Постійний струм інжекції (мА) | THD <3% (лінійне навантаження <1,5%) |
| Дисплей | LCD |
| Відносна вологість | 15% ≈ 85% (без конденсації) |
| Розмір (Ш х Д х В, мм) | 720x255x440 |
| Вага (кг) | 38 |
| Зв’язок з BMS | CAN2.0 |
| EMS/ Регулювання безпеки | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
| Регулювання мережі | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777.2,CEI 0-21,EN50549-1, G98,G99,C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
| Макс. Ефективність | 97.60% |
| Макс. Ефективність заряджання/розряджання | 95.50% |
| Вбудований автоматичний вимикач | 125A 2P, 60В постійного струму |
| Номінальна напруга (В) | 51.2 |
| Енергія акумуляторного модуля (кВт*год) | 5.12 |
| Масштабованість модулів | Макс. 36 шт. паралельно (макс. потужність 184 кВт*год) |
| Розмір модуля акумулятора | 720*255*300 (Ш х Д х В, мм) |
| Розмір основи акумулятора | 720*255*68 (Ш х Д х В, мм) |
| Розмір PDU для акумулятора | 720*255*228 (Ш х Д х В, мм) |
| Вага акумуляторного модуля (кг) | 53 |
| Діапазон робочих температур | Заряджання: 0 ≈ 55°C / Розряджання: -20°C ≈ +55°C |
| Термін служби циклу | ≥6000(25°C±2°C,0.5C/0.5C,70%EOL) |
| Сертифікація акумуляторних модулів | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
Детальніше — на сторінці Доставка і оплата.
Під замовлення
Deye RW-F5.3-1H3 — AIO-система 5 кВт однофазний інвертор + акумулятор 5,3 кВт·год
В наявності
Deye RW-F5.3-2H3 — система зберігання енергії 3,6 кВт з АКБ LiFePO4 51,2 В 100 А·год (5,32 кВт·год)
В наявності
Deye GB-S20K-EU — трифазний модульний гібридний інвертор 20 кВт для AIO
Під замовлення
Deye ESS AI-W5.1-12K-SG04LPP3-EU — трифазний гібридний інвертор 12 кВт для системи «все в одному»